Intel Core i5-480M — 2-ядерний процесор із тактовою частотою 2660 MHz і кешем 3-го рівня 3072 KB. Процесор призначений для мобільних комп'ютерів, роз'єм — PGA988. Має вбудований контролер оперативної пам'яті (2 канали, DDR3-800, DDR3-1066) та контролер PCI Express 2.0 (кількість ліній — 16.
Сувмістимість з чіпсетами: HM55
| Основна інформація: | |
| Рік виходу | 2010 |
| Сегмент | для мобільних комп'ютерів |
| Socket | PGA988 |
| Шина | 2.5 GT/s DMI |
| Кількість ядер | 2 |
| Кількість потоків | 4 |
| Базова частота | 2660 MHz |
| Turbo Boost | 2930 MHz |
| Розблокований множник | немає |
| Архітектура (ядро) | Arrandale |
| Техпроцес | 32 nm |
| Транзисторів, млн | 382 |
| TDP | 35 W |
| Макс. температура | 105° C |
| Офіційні специфікації | перейти > |
| Внутрішня пам'ять | |
| Кеш L1, КБ | 32+32x2 |
| Кеш L2, КБ | 256x2 |
| Кеш L3, КБ | 3072 |
| Вбудовані модулі | |
| Графічний процесор | Intel HD Graphics 500 - 766 MHz |
| Контролер оперативної пам'яті | 2-канальний (DDR3-800, DDR3-1066) |
| Контролер PCIe | PCI Express 2.0 (16 линий) |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Intel |
| Призначення | Для ноутбука |
| Сімейство процесора | Core i5 |
| Комплектація | Tray |
| Роз'єми | Socket G1 |
| Внутрішня тактова частота | 2.66 ГГц |
| Кількість ядер процесора | 2 |
| Тепловиділення | 35 Вт |
| Інтегрована графіка | Так |
| Особливості | Підтримка Hyper-Threading (Intel), Підтримка Virtualization Technology |
| Гарантійний термін | 3 міс |
| Показник TDP | 35 Вт |
| Стан | Вживані |
| Клас якості | Original |
| Кількість потоків процесора | 4 |
| Максимальна тактова частота з технологією Turbo Boost | 2.93 (ГГц) |
| Вбудована в процесор графіка | Intel HD Graphics |
| Користувальницькі характеристики | |
| Покоління процесора Intel | Arrandale |
| Частота системної шини | 2,5 GT/s |
Інформація для замовлення
- Ціна: 380 ₴



