Intel Core i7-4702MQ — 4-ядерний процесор із тактовою частотою 2200 MHz і кешем 3-го рівня 6144 KB. Процесор призначений для мобільних комп'ютерів, роз'єм — PGA946. Має вбудований контролер оперативної пам'яті (2 канали, DDR3-1600, DDR3L-1333, DDR3L-1600) і контролер PCI Express 3.0 (кількість ліній — 16.
Сувмістимість з чіпсетами: HM87, QM87, HM86
| Основна інформація: | |
| Рік виходу | 2013 |
| Сегмент | для мобільних комп'ютерів |
| Socket | PGA946 |
| Шина | 5 GT/s DMI2 |
| Кількість ядер | 4 |
| Кількість потоків | 8 |
| Базова частота | 2200 MHz |
| Turbo Boost | 3200 MHz |
| Розблокований множник | немає |
| Архітектура (ядро) | Haswell-M |
| Техпроцес | 22 nm |
| Транзисторів, млн | 1400 |
| TDP | 37 W |
| Макс. температура | 100° C |
| Офіційні специфікації | перейти > |
| Внутрішня пам'ять | |
| Кеш L1, КБ | 32+32x4 |
| Кеш L2, КБ | 256x4 |
| Кеш L3, КБ | 6144 |
| Вбудовані модулі | |
| Графічний процесор | Intel HD Graphics 4600 400 - 1150 MHz |
| Контролер оперативної пам'яті | 2-канальний (DDR3-1600, DDR3L-1333, DDR3L-1600) |
| Контролер PCIe | PCI Express 3.0 (16 линий) |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Intel |
| Призначення | Для ноутбука |
| Сімейство процесора | Core i7 |
| Покоління процесора Intel | Haswell (четверте) |
| Комплектація | Tray |
| Внутрішня тактова частота | 2.2 ГГц |
| Кількість ядер процесора | 4 |
| Частота системної шини | 5 ГТ/с |
| Тепловиділення | 37 Вт |
| Інтегрована графіка | Так |
| Особливості | Підтримка Hyper-Threading (Intel), Підтримка Virtualization Technology |
| Гарантійний термін | 3 міс |
| Показник TDP | 37 Вт |
| Стан | Вживані |
| Клас якості | Original |
| Кількість потоків процесора | 8 |
| Максимальна тактова частота з технологією Turbo Boost | 3.2 (ГГц) |
| Вбудована в процесор графіка | Intel HD Graphics 4600 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Роз'єми | Socket G3 (rPGA946B/947) |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 700 ₴



