Intel Core i7-3612QM — 4-ядерний процесор із тактовою частотою 2100 MHz і кешем 3-го рівня 6144 KB. Процесор призначений для мобільних комп'ютерів, роз'єм — PGA988. Має вбудований контролер оперативної пам'яті (2 канали, DDR3-1333, DDR3-1600, DDR3L-1333, DDR3L-1600, DDR3L-RS-1333, DDR3L-RS-1600) і контролер PCI Express 3.0 (кількість ліній — 16).
Сувмістимість з чіпсетами: HM77, QM77, HM76, HM75
| Основна інформація: | |
| Рік виходу | 2012 |
| Сегмент | для мобільних комп'ютерів |
| Socket | PGA988 |
| Шина | 5 GT/s DMI |
| Кількість ядер | 4 |
| Кількість потоків | 8 |
| Базова частота | 2100 MHz |
| Turbo Boost | 3100 MHz |
| Розблокований множник | немає |
| Архітектура (ядро) | Ivy Bridge |
| Техпроцес | 22 nm |
| Транзисторів, млн | 1400 |
| TDP | 35 W |
| Макс. температура | 105° C |
| Офіційні специфікації | перейти > |
| Внутрішня пам'ять | |
| Кеш L1, КБ | 4x32 + 4x32 |
| Кеш L2, КБ | 256x4 |
| Кеш L3, КБ | 6144 |
| Вбудовані модулі | |
| Графічний процесор | Intel HD Graphics 4000 650 - 1100 MHz, 16 exec. units |
| Контролер оперативної пам'яті | 2-канальний (DDR3-1333, DDR3-1600, DDR3L-1333, DDR3L-1600, DDR3L-RS-1333, DDR3L-RS-1600) |
| Контролер PCIe | PCI Express 3.0 (16 линий) |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Intel |
| Призначення | Для ноутбука |
| Сімейство процесора | Core i7 |
| Покоління процесора Intel | Ivy Bridge (третє) |
| Комплектація | Tray |
| Роз'єми | Socket G2 |
| Внутрішня тактова частота | 2.1 ГГц |
| Кількість ядер процесора | 4 |
| Частота системної шини | 5 ГТ/с |
| Тепловиділення | 35 Вт |
| Інтегрована графіка | Так |
| Особливості | Підтримка Hyper-Threading (Intel), Підтримка Virtualization Technology |
| Гарантійний термін | 3 міс |
| Показник TDP | 35 Вт |
| Стан | Вживані |
| Кількість потоків процесора | 8 |
| Максимальна тактова частота з технологією Turbo Boost | 3.1 (ГГц) |
| Вбудована в процесор графіка | Intel HD Graphics 4000 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 350 ₴



