Intel Core i7-2670QM - 4-ядерный процессор с тактовой частотой 2200 MHz и кэшем 3-го уровня 6144 KB. Процессор предназначен для мобильных компьютеров, разъем - PGA988. Имеет встроенный контроллер оперативной памяти (2 канала, DDR3-1066, DDR3-1333) и контроллер PCI Express 2.0 (количество линий - 16).
Сувмістимість з чіпсетами: QM67, HM67, HM65
| Основная информация: | |
| Год выхода | 2012 |
| Сегмент | для мобильных компьютеров |
| Socket | PGA988 |
| Шина | 5 GT/s DMI |
| Количество ядер | 4 |
| Количество потоков | 8 |
| Базовая частота | 2200 MHz |
| Turbo Boost | 3100 MHz |
| Разблокированный множитель | нет |
| Архитектура (ядро) | Sandy Bridge |
| Техпроцесс | 32 nm |
| Транзисторов, млн | 1160 |
| TDP | 45 W |
| Макс. температура | 100° C |
| Официальные спецификации | перейти > |
| Внутренняя память | |
| Кэш L1, КБ | 4x32 + 4x32 |
| Кэш L2, КБ | 256x4 |
| Кэш L3, КБ | 6144 |
| Встроенные модули | |
| Графический процессор | Intel HD Graphics 3000 650 - 1100 MHz, 12 exec. units |
| Контроллер оперативной памяти | 2-канальный (DDR3-1066, DDR3-1333) |
| Контроллер PCIe | PCI Express 2.0 (16 линий) |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Intel |
| Призначення | Для ноутбука |
| Сімейство процесора | Core i7 |
| Покоління процесора Intel | Sandy Bridge (друге) |
| Комплектація | Tray |
| Кількість ядер процесора | 4 |
| Частота системної шини | 5 ГТ/с |
| Інтегрована графіка | Так |
| Внутрішня тактова частота | 2.2 ГГц |
| Тепловиділення | 45 Вт |
| Показник TDP | 45 Вт |
| Стан | Вживані |
| Кількість потоків. | 8 |
| Максимальна тактова частота з технологією Turbo Boost | 3.1 (ГГц) |
| Вбудована в процесор графіка | Intel HD Graphics 3000 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Роз'єми | Socket G2 (rPGA988B) |
| Особливості | Технологія Intel Turbo Boost |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 550 ₴



